Page Index |
Agriculture |
Culture Generale |
Eaux et Forêts |
Elevage |
Machinisme Agricole |
|---|
Année Scolaire : 2009-2010
| N° | PRENOMS | NOM | DISCIPLINE | CONTACT | CONTACT | |
| 1 | Alassane | ALHER | Agriculture | |||
| 2 | Moussa | BENGALY | Electro-Mécanique | |||
| 3 | Booua | COULIBALY | Physiologie | |||
| 4 | Boubacar Kantigui | COULIBALY | Mécanique - Auto | |||
| 5 | Dieudonné | COULIBALY | Anglais | |||
| 6 | Kani | COULIBALY | Agriculture | |||
| 7 | Karim | COULIBALY | Dendrologie | |||
| 8 | Kary | COULIBALY | Agriculture | |||
| 9 | Kassoum | COULIBALY | Agriculture | |||
| 10 | Zégue Mahamadou | COULIBALY | Machinisme Agricole | |||
| 11 | Siga | COULIBALY | Elevage | |||
| 12 | Nigaoué | COULIBALY | Mathématiques | |||
| 13 | Ramatou | COULIBALY | Agriculture | |||
| 14 | Victor | COULIBALY | Gestion | |||
| 15 | Issiaka | DAOU | Agriculture | |||
| 16 | Amadou | DEMBELE | Pédologie | |||
| 17 | Harouna | DEMBELE | Machinisme Agricole | |||
| 18 | Marcel | DEMBELE | Mécan. Auto | |||
| 19 | Mouminy | DEMBELE | Sémiologie/Parasith. | |||
| 20 | Salia | DEMBELE | Agriculture | |||
| 21 | Tidiane | DEMBELE | Pathologie Médicale | |||
| 22 | Sidiki | DIABATE | Eaux et Forêts | |||
| 23 | Amadou | DIAKITE | Arboriculture | |||
| 24 | Mamadou | DIALLO | Biologie | |||
| 25 | Fatoumata | DJIRE | Agropastoral | |||
| 26 | Oumou | DJIRE | Agropastoral | |||
| 27 | Bakary | DOUMBIA | Mach. Agricole | |||
| 28 | Oumar | HAÏDARA | Maladies-Infect | |||
| 29 | Abdoulaye | KANE | Français | |||
| 30 | Mamadou | KEÏTA | Entomologie | |||
| N° | PRENOMS | NOM | DISCIPLINE | CONTACT | CONTACT | |
| 31 | Nanko | KOÏTA | Vulgarisation | |||
| 32 | Bah Amidou | KONATE | Mécanique Auto | |||
| 33 | Abdou | KONE | Mach. Agricole. | |||
| 34 | Adama T | KONE | Cultures Maraîchères | |||
| 35 | Fakoro | KONE | Agriculture | |||
| 36 | Souleymane | KONE | Mach. Agricole | |||
| 37 | Bagoumo | MAHALMOUDOU | Tech .Electro -méca | |||
| 38 | Fatoumata | MALLE | Eaux et Forêts | |||
| 39 | Jean Baptiste | NIARE | Alimentation | |||
| 40 | Fatogoma | OUATTARA | Eaux et Forêts | |||
| 41 | Modibo | OUATTARA | Agriculture | |||
| 42 | Chaka | OUONOGO | Météorologie | |||
| 43 | Karim | OUONOGO | Thérapeutique | |||
| 44 | Alassane | SAMAKE | Mach. Agricole | |||
| 45 | Kalilou | SANOGO | Elevage | |||
| 46 | Aminata | SANOGO | Agrochimie | |||
| 47 | Oumar | SANOGO | Agriculture | |||
| 48 | Waraba | SANOGO | Agriculture | |||
| 49 | Oumar | SIDIBE | Tech .Electro -méca | |||
| 50 | Ismaël | SISSOKO | Elect. Mecanique | |||
| 51 | Amidou | SOGOBA | Agropastoral | |||
| 52 | Saïdou | SOUMANA | Phytotechnie | |||
| 53 | Garibou | TOGO | Lettres | |||
| 54 | Fandally | TRAORE | Electricité | |||
sont en formation |
||||||
| Lamine | BAGAYOKO | |||||
| Cheickna | COULIBALY | |||||
| Drissa | COULIBALY | |||||
| Hamidou | DEMBELE | |||||
| Sékou | KEITA | |||||
| Oumarou | SANOGO | |||||
| Salimata | TOUNKARA | |||||
| Abdoulaye | H TOURE | |||||
| LE DIRECTEUR GENERAL- Ousmane COULIBALY, Ingénieur des Constructions Civiles | ||||||